公海555000线路网站2023年专利授权情况
作者: 来源: 发布时间:2024-07-06浏览量:
序号 | 知识产权名称 | 第一发明人 | 授权日期 | 授权号 |
1 | 一种具有区分癌细胞和正常细胞功能的次氯酸荧光探针、制备方法与应用 | 王坤(学生) | 2023-02-03 | CN202110692954.3 |
2 | 一种水位波动引起覆盖型岩溶塌陷的模拟装置 | 张云峰(学生) | 2023-02-24 | CN202111158195.9 |
3 | 海洋环境监测方法 | 张云峰(学生) | 2023-04-11 | CN202210907259.9 |
4 | 一种含有电子穿梭体的电容去离子复合电极制备方法 | 耿秀森(学生) | 2023-04-25 | CN202210838325.1 |
5 | 一种聚合氯化钛的制备方法 | 赵旭(学生) | 2023-05-12 | CN202111341938.6 |
6 | 一种纵向基质填充的往复式潜流人工湿地及应用 | 徐晓寒(学生) | 2023-05-19 | CN201910514254.8 |
7 | 一种检测汞离子(Hg2+)的生物传感器 | 李倩茹(学生) | 2023-05-26 | CN202111469138.2 |
8 | 一种探究越流系统中粘土阻滞作用的模拟装置及方法 | 杨奕(学生) | 2023-05-26 | CN201811112285.2 |
9 | 一种含软夹层的基岩地下水流网探究方法及双胶囊止水器 | 迟光耀(学生) | 2023-05-26 | CN201810129222.1 |
10 | 一种格室基质填充的虹吸式垂直流人工湿地及应用 | 王树志(学生) | 2023-05-26 | CN201910514194.X |
11 | 一种多通道可逆比色汞离子荧光探针、制备方法与应用 | 祝汉闯(学生) | 2023-06-06 | CN202110675055.2 |
12 | 一种检测并降解氨苄青霉素的生物传感器及其制备方法与应用 | 瞿晓楠(学生) | 2023-06-13 | CN202010331773.3 |
13 | 还原氧化石墨烯/磷酸酯化聚乙烯醇复合气凝胶的制备方法及其应用 | 李静(学生) | 2023-06-16 | CN202211071700.0 |
14 | 一种水利自动化信息采集装置 | 荆志铎(学生) | 2023-07-14 | CN202210305102.9 |
15 | 一种分离纯化聚合氯化钛优势水解产物的方法 | 赵旭(学生) | 2023-08-15 | CN202210944814.5 |
16 | 靶向高尔基体的谷胱甘肽比率荧光探针、制备方法与应用 | 荣晓迪(学生) | 2023-09-26 | CN202210098487.6 |
17 | 一种萘酰亚胺类增强型汞离子荧光探针、制备方法与应用 | 苏美珺(学生) | 2023-09-26 | CN202111675012.0 |
18 | 多硫代钼酸铵/铁酸锰过硫酸盐催化剂的制备方法 | 郑晓钰(学生) | 2023-11-14 | CN202211071004.X |
19 | 可实现癌细胞筛选的谷胱甘肽比率可逆荧光探针、制备方法与应用 | 荣晓迪(学生) | 2023-12-12 | CN202111322792.0 |
下一条:公海555000线路网站2022年专利授权情况